
Lịch thi đấu La Liga
Thời gian | Trận đấu | Tỷ số | |
Bóng đá Tây Ban Nha – vòng 12 | |||
05/12 03:00 | Athletic Club | Celta Vigo | 0-2 |
05/12 20:00 | Levante | Getafe | 3-0 |
05/12 22:15 | Sevilla | Real Madrid | 0-1 |
06/12 00:30 | Atletico Madrid | Real Valladolid | 2-0 |
06/12 03:00 | Cadiz | Barcelona | 2-1 |
06/12 20:00 | Granada | Huesca | 3-3 |
06/12 22:15 | Osasuna | Real Betis | 0-2 |
07/12 00:30 | Villarreal | Elche | 0-0 |
07/12 03:00 | Deportivo Alaves | Real Sociedad | 0-0 |
08/12 03:00 | Eibar | Valencia | 0-0 |
Bóng đá Tây Ban Nha – vòng 13 | |||
12/12 03:00 | Real Valladolid | Osasuna | 3-2 |
12/12 20:00 | Valencia | Athletic Club | 2-2 |
12/12 22:15 | Getafe | Sevilla | 0-1 |
13/12 00:30 | Huesca | Deportivo Alaves | 1-0 |
13/12 03:00 | Real Madrid | Atletico Madrid | 2-0 |
13/12 20:00 | Real Sociedad | Eibar | 1-1 |
13/12 22:15 | Real Betis | Villarreal | 1-1 |
14/12 00:30 | Elche | Granada | 0-1 |
14/12 03:00 | Barcelona | Levante | 1-0 |
15/12 03:00 | Celta Vigo | Cadiz | 4-0 |
Bóng đá Tây Ban Nha – vòng 14 | |||
19/12 03:00 | Athletic Club | Huesca | 2-0 |
19/12 20:00 | Atletico Madrid | Elche | 3-1 |
19/12 22:15 | Barcelona | Valencia | 2-2 |
20/12 00:30 | Levante | Real Sociedad | 2-1 |
20/12 00:30 | Osasuna | Villarreal | 1-3 |
20/12 03:00 | Sevilla | Real Valladolid | 1-1 |
20/12 20:00 | Celta Vigo | Deportivo Alaves | 2-0 |
20/12 22:15 | Granada | Real Betis | 2-0 |
21/12 00:30 | Cadiz | Getafe | 0-2 |
21/12 03:00 | Eibar | Real Madrid | 1-3 |
Bóng đá Tây Ban Nha – vòng 15 | |||
23/12 00:00 | Valencia | Sevilla | |
23/12 00:00 | Elche | Osasuna | |
23/12 02:00 | Huesca | Levante | |
23/12 02:00 | Real Sociedad | Atletico Madrid | |
23/12 04:00 | Real Valladolid | Barcelona | |
23/12 04:00 | Villarreal | Athletic Club | |
24/12 00:00 | Getafe | Celta Vigo | |
24/12 02:00 | Real Madrid | Granada | |
24/12 04:00 | Deportivo Alaves | Eibar | |
24/12 04:00 | Real Betis | Cadiz | |
Tiếp tục cập nhật |